Judul | HUBUNGAN SKOR INTELEGENSI DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA TINGKAT SATU PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKes MUTIARA INDONESIA MEDAN TAHUN 2012 |
Pengarang | YANTI GULTOM |
Penerbitan | 2012 |
Deskripsi Fisik | PSIK |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
15307 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002104 | ||
005 | 20160623125048 | ||
008 | **************************************** | ||
035 | # | # | 0010-061600000002103 |
082 | # | # | $a 0802111 |
100 | # | # | $a YANTI GULTOM |
245 | # | # | $a HUBUNGAN SKOR INTELEGENSI DENGAN PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA TINGKAT SATU PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN STIKes MUTIARA INDONESIA MEDAN TAHUN 2012 |
260 | # | # | $c 2012 |
300 | # | # | $a PSIK |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :