Judul | Analisis Kuantitatif untuk Perencanaan |
Pengarang | Gaspersz, Vincent |
Penerbitan | BandungTarsito1990 |
Deskripsi Fisik | vii, 419p |
Subjek | Statistik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
94779 | Gas a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia - KPS | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002287 | ||
005 | 20160627134301 | ||
008 | **************************************** | ||
035 | # | # | 0010-061600000002286 |
082 | # | # | $a 519.5 |
090 | # | # | $a Gas a |
100 | # | # | $a Gaspersz, Vincent |
245 | # | # | $a Analisis Kuantitatif untuk Perencanaan |
260 | # | # | $a Bandung $b Tarsito $c 1990 |
300 | # | # | $a vii, 419p |
650 | # | # | $a Statistik |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :