Judul | Pengantar Statistik |
Pengarang | Mangkuatmodjo, H. Soegyarto |
Penerbitan | JakartaRineka Cipta1997 |
Deskripsi Fisik | x, 210p |
ISBN | 979518699X |
Subjek | Statistik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
031544 | Manp1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia - KPS | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000828 | ||
005 | 20160627131010 | ||
008 | **************************************** | ||
020 | # | # | $a 979518699X |
035 | # | # | 0010-061600000000827 |
082 | # | # | $a 519.5 |
090 | # | # | $a Manp1 |
100 | # | # | $a Mangkuatmodjo, H. Soegyarto |
245 | # | # | $a Pengantar Statistik |
260 | # | # | $a Jakarta $b Rineka Cipta $c 1997 |
300 | # | # | $a x, 210p |
650 | # | # | $a Statistik |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :